HTC 手機維修報價
2022-09-21HTC 手機維修報價
| HTC | 螢幕更換 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
| U20(5G) | 2200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 | |
| U19E | 2200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 |
| U12+ | 3000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| U12 LIFE | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | |
| U11+ | 2000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 2500 |
| U11 | 2200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 2500 |
| U11 EYES | 2000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 | |
| U ULTRA | 1500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| U PLAY | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| D20 pro | 2800 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 | |
| D20+ | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | ||
| D21 pro | 2200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 | ||
| D12 | 2500 | 1000 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| D12+ | 2500 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| D10 PRO | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
| D825 D10 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
| X10 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | |
| X9 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
上一篇:沒有更多了 下一篇:沒有更多了





