先了解適合的維修方式
iPhone、iPad、Apple Watch 與 AirPods 依裝置系列查詢。
常見狀況與服務項目
選擇符合您狀況的項目,查看處理方式。
螢幕、玻璃與顯示
玻璃破裂、觸控失靈、出現線條或黑屏時,可先說明目前是否還能顯示與操作。檢測後再確認適合的螢幕處理方式。
電池與續航
若掉電變快、突然關機或需要一直插電,請記下發生的頻率,以及充電時有無異常。電池耗損與充電故障需要分開判斷。
充電孔與電源
充電不穩、需要特定角度才能充電或插電無反應時,可帶平時使用的線材與充電器,協助區分配件、接孔或供電問題。
通話、聲音與震動
請描述是通話時聽不見、對方聽不到、喇叭破音,還是震動失效,並說明哪些 App 或使用方式會出現。
前後鏡頭
拍照模糊、無法對焦或開啟相機時黑屏,請標註是前鏡頭、哪一顆後鏡頭,或僅在特定拍攝模式出現。
Face ID、Home 鍵與辨識
請說明異常是在摔落、進液或其他處理後出現,以及解鎖、按鍵功能分別是否正常。檢測前可先確認維修方案涉及哪些辨識功能。
按鍵、鍵盤與觸控
若有按鍵無反應、重複輸入或觸控板不靈敏,請記下受影響的按鍵和使用情境,並說明是否曾進液或撞擊。
進液、無法開機與主機板
請告知是否摔落、進液或曾拆修,以及最後一次可正常開機的時間。若有重要檔案,送修前先說明資料保留需求。
AirPods 單耳與充電盒
請確認是左耳、右耳或充電盒異常,並描述配對、充電或續航的狀況。詢問時可附上耳機與充電盒型號。
維修參考報價
先找完整型號或維修項目,再對照該欄位的參考價。空白或「-」的項目可先詢問門市。
機型參考價
金額以新台幣計。不同維修項目與零件選項請分別對照,實際費用以檢測後的報價為準。
以下為 iPhone、iPad、Apple Watch 與 AirPods 維修參考價(單位:新台幣)。實際費用以現場檢測、機型與零件報價為準,維修前會先說明並確認後才施工。
iPhone(Face ID)iPhone(Touch ID)iPadiPad miniiPad AiriPad ProApple WatchAirPods / AirPods Pro
iPhone(Face ID)
| iPhone | APPLE原廠螢幕 | APPLE原廠電池 | 認證電池 | 螢幕破裂 | 前鏡頭/後鏡頭 | FACE ID | 聽筒震動響鈴 | 充電麥克風 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 13800 | 5000 | - | 10900 | 5000/4300 | 5500 | 2000 | 3500 | 2000 | 7500 |
| iPhone 17 Pro | 12300 | 5000 | - | 10400 | 5000/4300 | 5500 | 2000 | 2500 | 2000 | 7500 |
| iPhone 17 | 12300 | 4700 | - | 8300 | 5000/4000 | 5500 | 2000 | 2500 | 2000 | 6500 |
| iPhone Air | 12300 | 5000 | - | 10800 | 5000/4300 | 5500 | 2000 | 2700 | 2000 | 6500 |
| iPhone 17e | 9400 | 4700 | 5200 | 5000 | 2000 | 2500 | 2000 | |||
| iPhone 16 Pro Max | 13800 | 5000 | 2000 | 10200 | 5000/4000 | 5000 | 2000 | 2100 | 2000 | 6500 |
| iPhone 16 Pro | 12300 | 5000 | 2000 | 8300 | 5000/4000 | 5000 | 2000 | 2100 | 2000 | 6500 |
| iPhone 16 Plus | 12300 | 4700 | 1700 | 5700 | 5000/4100 | 5000 | 2000 | 2100 | 2000 | 6500 |
| iPhone 16 | 10500 | 4700 | 2000 | 6500 | 5000/3700 | 5000 | 2000 | 2100 | 2000 | 6000 |
| iPhone 16e | 9400 | 4700 | 2100 | 4800 | 5000/3800 | 5000 | 2000 | 2100 | 2000 | 6000 |
| iPhone 15 Pro Max | 13800 | 4300 | 2000 | 9000 | 5000/4000 | 5000 | 2000 | 2500 | 2000 | 5500 |
| iPhone 15 Pro | 12300 | 4300 | 2000 | 8300 | 5000/4000 | 5000 | 2000 | 2100 | 2000 | 5500 |
| iPhone 15 Plus | 12300 | 4300 | 2000 | 6000 | 5000/3300 | 5000 | 2000 | 2100 | 2000 | 5500 |
| iPhone 15 | 10500 | 4300 | 1700 | 5700 | 5000/3300 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5500 |
| iPhone 14 Pro Max | 13800 | 4300 | 1800 | 8300 | 5000 / 3800 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5500 |
| iPhone 14 Pro | 12300 | 4300 | 1800 | 6500 | 5000/4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5500 |
| iPhone 14 Plus | 12300 | 4300 | 1800 | 6000 | 5000/3300 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 |
| iPhone 14 | 10500 | 4300 | 1700 | 4700 | 5000/3300 | 4500 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 |
| iPhone 13 Pro Max | 12300 | 4000 | 1700 | 6300 | 3500/4000 | 4000 | 1700 | 1800 | 2000 | 5000 |
| iPhone 13 Pro | 10500 | 4000 | 1700 | 6000 | 3500/4000 | 4000 | 1700 | 1800 | 2000 | 5000 |
| iPhone 13 | 10500 | 4000 | 1700 | 4800 | 3500/2800 | 4000 | 1700 | 1800 | 2000 | 4500 |
| iPhone 13 Mini | 8700 | 4000 | 1700 | 6000 | 3500/2800 | 4000 | 1700 | 1800 | 2000 | 4500 |
| iPhone 12 Pro Max | 12300 | 3800 | 1800 | 6400 | 3500/4300 | 4000 | 1700 | 1800 | 2000 | 4500 |
| iPhone 12 Pro | 10500 | 3800 | 1700 | 4200 | 3500/4000 | 4000 | 1700 | 1800 | 2000 | 4500 |
| iPhone 12 | 10500 | 3800 | 1700 | 4200 | 3500/3100 | 4000 | 1700 | 1800 | 2000 | 4500 |
| iPhone 12 Mini | 8700 | 3800 | 1700 | 4500 | 3500/3000 | 4000 | 1700 | 1800 | 2000 | 4500 |
| iPhone 11 Pro Max | 12300 | 3800 | 1700 | 5000 | 3000/3000 | 3500 | 1700 | 1800 | 1700 | 4000 |
| iPhone 11 Pro | 10500 | 3800 | 1700 | 4200 | 3000/3000 | 3500 | 1700 | 1800 | 1700 | 4000 |
| iPhone 11 | 8100 | 3800 | 1700 | 3500 | 3000/2700 | 3500 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| iPhone XS Max | 12300 | 3800 | 1700 | 4300 | 3500/2700 | 3500 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| iPhone XS | 10500 | 3800 | 1700 | 3900 | 3500/2700 | 3500 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| iPhone XR | 8100 | 3800 | 1700 | 3500 | 3000/2700 | 3500 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| iPhone X | 10500 | 3800 | 1500 | 3500 | 3000/2700 | 3500 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
iPhone(Touch ID)
| iPhone | APPLE原廠電池 | 認證電池 | 螢幕破裂 | 前鏡頭/後鏡頭 | HOME鍵 | 充電震動 | 聽筒麥克風 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE2 SE3 | 3500 | 1500 | 3300 | 2500/2700 | 3500 保有指紋 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| iPhone 8 Plus | 3300 | 1300 | 3000 | 2500/2700 | 3500 保有指紋 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| iPhone 8 | 3300 | 1300 | 3000 | 2500/2700 | 3500 保有指紋 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| iPhone 7 Plus | 3300 | 1300 | 3000 | 2500/2700 | 3000 保有指紋 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| iPhone 7 | 3300 | 1300 | 3000 | 2300 | 3000 保有指紋 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| iPhone 6 SP | 2990 | 1300 | 3000 | 2300 | 3000 保有指紋 | 1300 | 1300 | 1300 | 3300 |
| iPhone 6 S | 2990 | 1300 | 2700 | 2300 | 3000 保有指紋 | 1300 | 1300 | 1300 | 3300 |
| iPhone 6 P | 2990 | 1300 | 2700 | 2300 | 3000 保有指紋 | 1300 | 1300 | 1300 | 3000 |
| iPhone 6 | 2990 | 1300 | 2700 | 2300 | 3000 保有指紋 | 1300 | 1300 | 1300 | 3000 |
iPad
| iPad | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭後鏡頭 | 充電響鈴 | 開機鍵音量鍵 | HOME鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad 11 | 4000 | 5500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | - | 4500 |
| iPad 10 | 4000 | 5500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 4500 |
| iPad 9 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 4500 |
| iPad 8 | 3300 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 4500 |
| iPad 7 | 3300 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 4500 |
| iPad 6 | 3300 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 4000 |
iPad mini
| iPad mini | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭後鏡頭 | 充電響鈴 | 開機鍵音量鍵 | HOME鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini 7 | 9000 | 9000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5000 |
| iPad mini 6 | 8400 | 8400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5000 |
| iPad mini 5 | 5700 | 5700 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 |
| iPad mini 4 | 5500 | 5500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 4500 |
iPad Air
| iPad Air | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭後鏡頭 | 充電響鈴 | 開機鍵音量鍵 | HOME鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 7 (11吋) | 8500 | 8500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5500 |
| iPad Air 7 (13吋) | 9500 | 9500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5500 |
| iPad Air 6 (11吋) | 8500 | 8500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5500 |
| iPad Air 6 (13吋) | 9500 | 9500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5500 |
| iPad Air 5 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5000 |
| iPad Air 4 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5000 |
| iPad Air 3 | 6000 | 6000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5000 |
| iPad Air 2 | 5100 | 5100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 4500 |
iPad Pro
| iPad Pro | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭後鏡頭 | 充電響鈴 | 開機鍵音量鍵 | HOME鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13" 第六代 | 原廠授權螢幕28500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7500 | |||
| iPad Pro 11" 第六代 | 原廠授權螢幕24500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7500 | |||
| iPad Pro 13" 第五代 | 原廠授權螢幕28500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7500 | |||
| iPad Pro 11" 第五代 | 原廠授權螢幕24500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7500 | |||
| iPad Pro 11" 第四代 | 8800 | 8800 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5500 |
| iPad Pro 11" 第三代 | 8800 | 8800 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5500 |
| iPad Pro 11" 第二代 | 8500 | 8500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5500 |
| iPad Pro 11" | 8500 | 8500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5500 |
| iPad Pro 10.5" | 6500 | 6500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 4500 |
| iPad Pro 9.7" | 5300 | 5300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 4500 |
| iPad Pro 12.9" 第六代 | 9300 | 10300 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5500 |
| iPad Pro 12.9" 第五代 | 9300 | 10300 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5500 |
| iPad Pro 12.9" 第四代 | 7400 | 7400 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5500 |
| iPad Pro 12.9" 第三代 | 7400 | 7400 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | - | 5000 |
| iPad Pro 12.9" 第二代 | 10000 | 11200 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 |
| iPad Pro 12.9" 第一代 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 |
Apple Watch
| Apple Watch | 液晶總成 |
|---|---|
| Watch Ultra 2(4.9) | 7000 |
| Watch Ultra 1(4.9) | 5700 |
| Watch 9 4.5" | 6000 |
| Watch 9 4.1" | 5400 |
| Watch SE2 4.4" | 5800 |
| Watch SE2 4.0" | 5100 |
| Watch SE1 4.4" | 4800 |
| Watch SE1 4.0" | 5000 |
| Watch 8 4.5" | 6600 |
| Watch 8 4.1" | 6200 |
| Watch 7 4.5" | 4700 |
| Watch 7 4.1" | 4700 |
| Watch 6 4.4" | 5500 |
| Watch 6 4.0" | 4500 |
| Watch 5 4.4" | 5200 |
| Watch 5 4.0" | 4800 |
| Watch 4 4.4" | 4700 |
| Watch 4 4.0" | 4500 |
AirPods / AirPods Pro
| AirPods | 單耳換電池 | 雙耳換電池 | 耳機異常維修 | 充電盒電池更換 | 購買單耳耳機 | 原廠維修置換單耳機 | 原廠維修置換充電盒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AirPods 3 | 2200 | 3200 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
| AirPods 1/2 | 1800 | 2500 | 2000 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 |
| AirPods Pro 2 | 2200 | 3200 | 3000 | L 2500/C 2800 | 3300 | 4000 | 4300 |
| AirPods Pro (Magsafe) | 2000 | 3000 | 2200 | 2500 | 2800 | 4000 | 4300 |
「-」表示該機型無此項目或未提供報價。價格如有調整,以現場報價為準。
以上為參考報價,實際維修費用以現場檢測與零件報價為準。
← 所有維修服務