先了解適合的維修方式
依表內品牌與系列查看維修項目,也可直接詢問未列出的機型。
常見狀況與服務項目
選擇符合您狀況的項目,查看處理方式。
螢幕、玻璃與顯示
玻璃破裂、觸控失靈、出現線條或黑屏時,可先說明目前是否還能顯示與操作。檢測後再確認適合的螢幕處理方式。
電池與續航
若掉電變快、突然關機或需要一直插電,請記下發生的頻率,以及充電時有無異常。電池耗損與充電故障需要分開判斷。
充電孔與電源
充電不穩、需要特定角度才能充電或插電無反應時,可帶平時使用的線材與充電器,協助區分配件、接孔或供電問題。
通話、聲音與震動
請描述是通話時聽不見、對方聽不到、喇叭破音,還是震動失效,並說明哪些 App 或使用方式會出現。
前後鏡頭
拍照模糊、無法對焦或開啟相機時黑屏,請標註是前鏡頭、哪一顆後鏡頭,或僅在特定拍攝模式出現。
按鍵、鍵盤與觸控
若有按鍵無反應、重複輸入或觸控板不靈敏,請記下受影響的按鍵和使用情境,並說明是否曾進液或撞擊。
摺疊機排線與轉軸
請描述異常是否在開合到某個角度時出現,以及內螢幕、外螢幕或轉軸有何變化。提供完整型號可加快確認。
進液、無法開機與主機板
請告知是否摔落、進液或曾拆修,以及最後一次可正常開機的時間。若有重要檔案,送修前先說明資料保留需求。
維修參考報價
先找完整型號或維修項目,再對照該欄位的參考價。空白或「-」的項目可先詢問門市。
機型參考價
金額以新台幣計。不同維修項目與零件選項請分別對照,實際費用以檢測後的報價為準。
以下為 各品牌 手機維修參考價(單位:新台幣)。實際費用以現場檢測、機型與零件報價為準,維修前會先說明並確認後才施工。
HUAWEI 華為HTCNOKIASUGARVIVOrealmeMOTOROLA
HUAWEI 華為
| 華為 HUAWEI | 螢幕維修 | 電池 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mate 20 X | 6500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4000 |
| Mate 20 Pro | 5700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| Mate 20 | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 3500 |
| P20 Pro | 4700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4000 |
| P20 | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| P30 | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 4000 |
| P30 Pro | 5300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| Y9(2019) | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Y9 Prime(2019) | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Y7 Pro | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
HTC
| HTC | 螢幕更換 | 電池 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U23 Pro | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 | ||
| U20(5G) | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 4000 |
| U19E | 3300 | 1500 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| U12+ | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| U12 LIFE | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| D20 PRO | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 | |
| D20+ | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
NOKIA
| NOKIA | 螢幕維修 | 電池 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 8 | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| Nokia 8.1 | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| Nokia X71 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| Nokia G50 | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
SUGAR
| SUGAR | 螢幕維修 | 電池 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| S11 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| S9 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| S20 | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| T20/T30/T35 | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
VIVO
| VIVO | 螢幕維修 | 電池 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V15 Pro/S1 Pro | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| V21/V21S/V25 | 4300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| V23 (5G) | 4300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| V27 (5G) | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| V29 | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| V30/V30PRO | 4300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| V40/V40Pro | 4300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| V50 | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| X100/X100 Pro | 5000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| X200 | 6500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4500 |
| X200 FE | 5800 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| X200 PRO | 7500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 |
| X50 | 4500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| X50E/V23E | 4300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| X50 Pro | 4500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| X60/X70 | 4500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| X60 Pro | 4500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| X70 Pro | 5300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| X80 | 5300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| X90/X90 Pro | 4500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| Y02S | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| Y03/Y28S | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| Y04/Y29S | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| Y100/V40Lite/V29E | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Y16 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 3300 |
| Y17/Y12/Y15 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 3300 |
| Y28/Y17S/Y22 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 3300 |
| Y19 | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 3300 |
| Y20/Y20S | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 3300 |
| Y21/Y21S | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 3300 |
| Y27 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 3300 |
| Y36 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 3300 |
| Y38 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 3300 |
| Y39 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Y50 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Y52/Y72 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Y55/Y55S | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Y76 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Y78 | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
realme
| realme | 螢幕維修 | 電池 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| 7 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| 3 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| 14 pro+ | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| 8 pro | 4300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| XT | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| GT7 Pro | 5300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| 10 Pro | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| 11Pro/11Pro+/10Pro+ | 4300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| 12/14/14+ | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| 12(5G) | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| 12 Pro+(5G) | 4300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| 13(5G) | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| 14 PRO | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| 15 | 4800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| 15 Pro | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| 3 Pro | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| 5 Pro | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| 8 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 3300 |
| 9I/10/10T | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 3300 |
| Narzo 50 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 3300 |
| 9 pro | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 3300 |
| C21 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 3300 |
| C25 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 3300 |
| C33 | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 3300 |
| C35 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 3300 |
| C51 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 3300 |
| C61/C63 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 3300 |
| GT/GT大師版 | 4500 | 1700 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 4000 |
| GT2 Pro | 6500 | 1700 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 4500 |
| GT6 | 5000 | 1700 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 3300 |
| GT NEO2 | 5000 | 1700 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 3300 |
| GT NEO3T | 4500 | 1700 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 3300 |
| X3/X50 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 3300 |
MOTOROLA
| MOTOROLA | 螢幕維修 | 排線 | 轉軸 | 電池 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razr40 | 內6500/外4000 | 3500 | 4000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - |
| Razr40Ultra | 內7000/外5000 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - |
| Razr50 | 內6700/外5000 | 4500 | 4000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - |
| Razr50Ultra | 內6700/外5000 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - |
| Razr60 | 內6700/外5000 | 4500 | 4000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - |
| Razr60Ultra | 內9000/外5000 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - |
「-」表示該機型無此項目或未提供報價。價格如有調整,以現場報價為準。
以上為參考報價,實際維修費用以現場檢測與零件報價為準。
← 所有維修服務