SERVICE GUIDE
先了解適合的維修方式
依小米、紅米及表列機型確認零件與維修項目。
常見狀況與服務項目
選擇符合您狀況的項目,查看處理方式。
螢幕、玻璃與顯示
玻璃破裂、觸控失靈、出現線條或黑屏時,可先說明目前是否還能顯示與操作。檢測後再確認適合的螢幕處理方式。
電池與續航
若掉電變快、突然關機或需要一直插電,請記下發生的頻率,以及充電時有無異常。電池耗損與充電故障需要分開判斷。
充電孔與電源
充電不穩、需要特定角度才能充電或插電無反應時,可帶平時使用的線材與充電器,協助區分配件、接孔或供電問題。
通話、聲音與震動
請描述是通話時聽不見、對方聽不到、喇叭破音,還是震動失效,並說明哪些 App 或使用方式會出現。
前後鏡頭
拍照模糊、無法對焦或開啟相機時黑屏,請標註是前鏡頭、哪一顆後鏡頭,或僅在特定拍攝模式出現。
按鍵、鍵盤與觸控
若有按鍵無反應、重複輸入或觸控板不靈敏,請記下受影響的按鍵和使用情境,並說明是否曾進液或撞擊。
進液、無法開機與主機板
請告知是否摔落、進液或曾拆修,以及最後一次可正常開機的時間。若有重要檔案,送修前先說明資料保留需求。
REFERENCE PRICES
維修參考報價
先找完整型號或維修項目,再對照該欄位的參考價。空白或「-」的項目可先詢問門市。
機型參考價
金額以新台幣計。不同維修項目與零件選項請分別對照,實際費用以檢測後的報價為準。
以下為 小米、紅米 手機維修參考價(單位:新台幣)。實際費用以現場檢測、機型與零件報價為準,維修前會先說明並確認後才施工。
小米 / 紅米
| 小米 Mi | 螢幕維修 | 電池 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米 MixFlip | 原內液晶屏 9500/原外液晶屏 5500 | - | - | - | - | - | - |
| 小米 9 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 小米 9T/9T Pro | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 小米 10 Lite | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 小米 10 Pro | 6000 | 1500 | 1700 | 1700 | 3000 | 1700 | 4000 |
| 小米 10T/10T Pro | 3300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| 小米 11 | 5000 | 1700 | 1700 | 1700 | 2700 | 1700 | 4000 |
| 小米 11 Lite 5G | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 小米 11T/11T Pro | 3700 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| 小米 11 Ultra | 5200 | 1700 | 1700 | 1700 | 2500 | 1700 | 4000 |
| 小米 12 | 4300 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 3500 |
| 小米 12 Lite | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 小米 12 Pro | 5500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| 小米 12T/12T Pro | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 小米 12 X | 4300 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 3500 |
| 小米 13 | 4800 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4000 |
| 小米 13 Lite | 4000 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| 小米 13 Pro | 7000 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4000 |
| 小米 13T/13T Pro | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 2700 | 1500 | 3500 |
| 小米 13 Ultra | 5500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4000 |
| 小米 14 | 4700 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4000 |
| 小米 14 Pro | 5500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4000 |
| 小米 14U | 6100 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4000 |
| 小米 15 | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 小米 14T/14T pro | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 10 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| 紅米 Note14Pro+ 5G | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 12/12C | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| 紅米 13C | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| 紅米 14C | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| 紅米 Note 7 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| 紅米 Note 8 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| 紅米 Note 8 Pro | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| 紅米 Note 8T | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| 紅米 Note 9 | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 9 Pro | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 9T | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 10 | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 10 Pro (4G) | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 10 Pro (5G) | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 10S | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 11 (4G) | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 11 (5G) | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 11 Pro | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 11 S | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 12 | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 12 Pro/Pro+ | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 12 Turbo | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 13 (5G) | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 13 Pro (5G) | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 13 Pro+ | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note14 4G | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note14 5G | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note 14 Pro 5G | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 紅米 Note14 Pro5+ 5G | 3700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| 黑鯊 4/4 Pro | 4100 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| 黑鯊 5 | 4100 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| 黑鯊 5 Pro | 4000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
「-」表示該機型無此項目或未提供報價。價格如有調整,以現場報價為準。
以上為參考報價,實際維修費用以現場檢測與零件報價為準。
← 所有維修服務