先了解適合的維修方式
ROG Phone 與 Zenfone 可分系列查找對應的維修項目。
常見狀況與服務項目
選擇符合您狀況的項目,查看處理方式。
螢幕、玻璃與顯示
玻璃破裂、觸控失靈、出現線條或黑屏時,可先說明目前是否還能顯示與操作。檢測後再確認適合的螢幕處理方式。
電池與續航
若掉電變快、突然關機或需要一直插電,請記下發生的頻率,以及充電時有無異常。電池耗損與充電故障需要分開判斷。
背蓋與外殼
背蓋破裂或機身變形時,可先提供外觀照片。若同時有鏡頭、按鍵或充電異常,請一起描述。
充電孔與電源
充電不穩、需要特定角度才能充電或插電無反應時,可帶平時使用的線材與充電器,協助區分配件、接孔或供電問題。
通話、聲音與震動
請描述是通話時聽不見、對方聽不到、喇叭破音,還是震動失效,並說明哪些 App 或使用方式會出現。
前後鏡頭
拍照模糊、無法對焦或開啟相機時黑屏,請標註是前鏡頭、哪一顆後鏡頭,或僅在特定拍攝模式出現。
按鍵、鍵盤與觸控
若有按鍵無反應、重複輸入或觸控板不靈敏,請記下受影響的按鍵和使用情境,並說明是否曾進液或撞擊。
進液、無法開機與主機板
請告知是否摔落、進液或曾拆修,以及最後一次可正常開機的時間。若有重要檔案,送修前先說明資料保留需求。
維修參考報價
先找完整型號或維修項目,再對照該欄位的參考價。空白或「-」的項目可先詢問門市。
機型參考價
金額以新台幣計。不同維修項目與零件選項請分別對照,實際費用以檢測後的報價為準。
以下為 ASUS 手機維修參考價(單位:新台幣)。實際費用以現場檢測、機型與零件報價為準,維修前會先說明並確認後才施工。
ASUS ROG 系列ASUS Zenfone 6–12ASUS Zenfone 3–5ASUS Zenfone
ASUS ROG 系列
| ASUS ROG 系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROG 9 | 7600 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 3500 | 2000 | 5500 |
| ROG 9 PRO | 7600 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 5500 |
| ROG 8 | 7600 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2300 | 2000 | 5500 |
| ROG 8 Pro | 7600 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 5500 |
| ROG 7( AI2205) | 4200 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2300 | 2000 | 5000 |
| ROG 6D Ultimate | 4200 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2300 | 2000 | 5000 |
| ROG 6(AI2201) | 4200 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2300 | 2000 | 5000 |
| ROG 5S(ZS676KS) | 4000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 |
| ROG 5(ZS673KS) | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 4500 |
| ROG 3(ZS661KL) | 4500 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 |
| ROG 2(ZS660KL) | 4000 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| ROG 1(ZS600KL) | 3300 | 1700 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
ASUS Zenfone 6–12
| ASUS Zenfone 6-12 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenfone 12 Ultra | 7600 | 2000 | - | 2000 | 2000 | - | 2000 | 5500 |
| Zenfone 11 Ultra | 7600 | 2000 | - | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 5500 |
| Zenfone 10 | 4000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4500 |
| Zenfone 9 | 4000 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4000 |
| Zenfone 8(ZS590KS) | 4000 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| Zenfone 8 Flip(ZS672KS) | 3700 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4000 |
| Zenfone 7(ZS670KS) | 3700 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4000 |
| Zenfone 7 Pro(ZS671KS) | 3700 | 1700 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 1700 | 4000 |
| Zenfone 6(ZS630KL) | 3100 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2500 | 1700 | 3500 |
ASUS Zenfone 3–5
| ASUS Zenfone 3-5 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenfone 5(ZE620KL) | 3300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| Zenfone 5Z(ZS620KL) | 3300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 1500 | 3500 |
| Zenfone 5Q(ZC600KL) | 3000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2700 |
| Zenfone 4(ZE554KL) | 3300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 3000 |
| Zenfone 3(ZE520KL) | 3000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2700 |
| Zenfone 3(ZE552KL) | 3000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2700 |
| Zenfone 3 Zoom(ZE553KL) | 3000 | 1300 | - | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 3000 |
ASUS Zenfone
| ASUS Zenfone | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenfone Max M2(ZB633KL) | 3000 | 1300 | - | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2700 |
| Zenfone Max Pro M2(ZB631KL) | 3000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 3000 |
| Zenfone Max Pro(ZB602KL) | 3000 | 1300 | - | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 3000 |
「-」表示該機型無此項目或未提供報價。價格如有調整,以現場報價為準。
以上為參考報價,實際維修費用以現場檢測與零件報價為準。
← 所有維修服務