先了解適合的維修方式
依 Galaxy S、A、Note、摺疊機與平板系列確認維修範圍。
常見狀況與服務項目
選擇符合您狀況的項目,查看處理方式。
螢幕、玻璃與顯示
玻璃破裂、觸控失靈、出現線條或黑屏時,可先說明目前是否還能顯示與操作。檢測後再確認適合的螢幕處理方式。
電池與續航
若掉電變快、突然關機或需要一直插電,請記下發生的頻率,以及充電時有無異常。電池耗損與充電故障需要分開判斷。
背蓋與外殼
背蓋破裂或機身變形時,可先提供外觀照片。若同時有鏡頭、按鍵或充電異常,請一起描述。
充電孔與電源
充電不穩、需要特定角度才能充電或插電無反應時,可帶平時使用的線材與充電器,協助區分配件、接孔或供電問題。
通話、聲音與震動
請描述是通話時聽不見、對方聽不到、喇叭破音,還是震動失效,並說明哪些 App 或使用方式會出現。
前後鏡頭
拍照模糊、無法對焦或開啟相機時黑屏,請標註是前鏡頭、哪一顆後鏡頭,或僅在特定拍攝模式出現。
按鍵、鍵盤與觸控
若有按鍵無反應、重複輸入或觸控板不靈敏,請記下受影響的按鍵和使用情境,並說明是否曾進液或撞擊。
摺疊機排線與轉軸
請描述異常是否在開合到某個角度時出現,以及內螢幕、外螢幕或轉軸有何變化。提供完整型號可加快確認。
進液、無法開機與主機板
請告知是否摔落、進液或曾拆修,以及最後一次可正常開機的時間。若有重要檔案,送修前先說明資料保留需求。
維修參考報價
先找完整型號或維修項目,再對照該欄位的參考價。空白或「-」的項目可先詢問門市。
機型參考價
金額以新台幣計。不同維修項目與零件選項請分別對照,實際費用以檢測後的報價為準。
以下為 Samsung 手機與平板維修參考價(單位:新台幣)。實際費用以現場檢測、機型與零件報價為準,維修前會先說明並確認後才施工。
Samsung Z Flip / FoldSamsung Note 系列Samsung S 系列Samsung A 系列Samsung J 系列Samsung 平板系列
Samsung Z Flip / Fold
| Samsung Z Flip / Fold | 內螢幕破裂/總成帶框 | 外螢幕破裂 | 電池 | 排線(WIFI/自動關機/顯示異常/鈴聲/轉軸故障) | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Fold 7 (SM-F966) | 16800/23500 | 5300 | 2500 | 6500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 6500 |
| Z Fold 6(SM-F956) | 18500/18800 | 5300 | 2500 | 6500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 6500 |
| Z Fold 5(SM-F946) | 13300/18600 | 5300 | 2500 | 5500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5500 |
| Z Fold 4(SM-F936) | 11300/18600 | 5300 | 2500 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5500 |
| Z Fold 3(SM-F926) | 9200/18600 | 5300 | 2500 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5500 |
| Z Fold 2(SM-F916) | 7500 | 5300 | 2500 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5500 |
| Z Flip 7 (SM-F751) | 9000 | 5300 | 2500 | 4500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 |
| Z Flip 6(SM-F741) | 8500 | 3900 | 2500 | 4000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 |
| Z Flip 5(SM-F731) | 8500/11100 | 3600 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 |
| Z Flip 4(SM-F721) | 7500/11100 | 3600 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 |
| Z Flip 3(SM-F711) | 7000/11100 | 3600 | 2000 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 |
Samsung Note 系列
| Samsung Note | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note 20 ultra N9860 | 8300 | 1700 | 1700 副廠 | 1700 | 1700 | 2300/1700 | 1700 | 4500 |
| Note 20 N9810 | 5000 | 1700 | 1700 副廠 | 1700 | 1700 | 2500/1700 | 1700 | 4000 |
| Note 10 Lite N770 | 6000 | 1700 | 1700 副廠 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 3500 |
| Note 10+ N9750 | 6500 | 1700 | 1700 副廠 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 3500 |
| Note 10 N9700 | 5300 | 1500 | 1700 副廠 | 1700 | 1700 | 1800 | 1700 | 3500 |
| Note 9 N960 | 5500 | 1500 | 1700 副廠 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| Note 8 N950 | 5000 | 1500 | 1700 副廠 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
Samsung S 系列
| Samsung S Series | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S25Ultra(S9380) | 7800 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 3500 | 1700 | 5000 |
| S25+(S9360) | 6200 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 3000 | 1700 | 4500 |
| S25FE (S731B) | 4700 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4000 |
| S25(S9310) | 5300 | 1700 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 |
| S26(S9420) | 6000 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | - | 1700 | 5000 |
| S26+(S9470) | 7000 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | - | 1700 | 5000 |
| S26U(S9480) | 9000 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | - | 1700 | 5000 |
| S24(S9210) | 6000 | 1700 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 |
| S24+(S9260) | 6700 | 1700 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 |
| S24U(S9280) | 8000 | 1700 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 4500 |
| S24FE(S7210) | 4400 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | - | 1700 | 4000 |
| S23(S9110) | 6700 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4500 |
| S23+(S9160) | 6100 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4500 |
| S23U(S9180) | 9300 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 2700/2000 | 1700 | 4500 |
| S23FE(S711) | 4300 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4000 |
| S22+(S9060) | 5300 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 4500 |
| S22U(S9080) | 8700 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 2300/1700 | 2000 | 4500 |
| S22(S9010) | 6300 | 1700 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 4500 |
| S21(G991) | 5500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| S21+(G996) | 5100 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4000 |
| S21 Ultra(G998) | 7000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2300/1700 | 1700 | 4500 |
| S21 FE(G990) | 5300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| S20 Ultra(G988) | 7300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2100/1700 | 1700 | 4000 |
| S20+ (G9860) | 6600 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000/1700 | 1700 | 4000 |
| S20 (G9810) | 6500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 4000 |
| S20FE(G871) | 4500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| S10+(G975) | 6500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| S10(G973) | 5700 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
Samsung A 系列
| Samsung A Series | 外玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A13-5G(136B) | 3100 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| A14-5G(A146P) | 3100 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| A16-5G(A1660) | 4200 | 4200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A15-5G(A1560) | 4200 | 4200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A21S (A217F) | 3100 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| A22-5G (A226) | 3100 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| A23-5G(A236E) | 3100 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| A33-5G(A336) | 4700 | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A34-5G(A346) | 4700 | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A35-5G(A3560) | 4500 | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A42-5G(A426) | 4000 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A50 (A505) | 4000 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A51 (A515) | 4000 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A51-5G (A516) | 4000 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A52-5G (A526) | 4700 | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A52S-5G (A528) | 4700 | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A53-5G(A536) | 4700 | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| A54-5G(A546) | 4700 | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| A55-5G(A5560) | 4700 | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| A70 (A7050) | 4700 | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A71 (A715) | 4700 | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A71-5G (A716) | 4100 | 4100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| M14-5G(M146B) | 3100 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| M32 | 4300 | 4300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| M33 | 3100 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3300 |
| M34(5G)/A25(5G) | 4700 | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| M53(5G) M536 | 4000 | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
Samsung J 系列
| Samsung J Series | 外玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J7 PRO(J730) | 3800 | 3800 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| J7 Prime(G610) | 3000 | 3000 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2700 |
| J6+(J610) | 3000 | 3000 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| J4+(J415) | 3000 | 3000 | 1500 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
Samsung 平板系列
| Samsung 平板系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 充電孔 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X200/X205 | 3700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | 1700 | 4000 |
| X210/X216 | 3700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | 1700 | 4000 |
| X510/X516 | 3700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | 1700 | 4000 |
| X610/X616 | 4000 | 1700 | 1700 | 1700 | - | 1700 | 4000 |
| X700 | 3700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | 1700 | 4000 |
| P200 | 3700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | 1700 | 4000 |
| P610/P615 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 4000 |
| P620/P625 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 4000 |
| T295 | 3300 | 1700 | 1700 | 1700 | - | 1700 | 4000 |
| T385 | 3300 | 1700 | 1700 | 1700 | - | 1700 | 4000 |
| T500/T505 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 4000 |
| T510/T515 | 3700 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 4000 |
| T590/T595 | 3700 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 4000 |
| T720/T725 | 7000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 4500 |
| T825/T820 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 4000 |
| T830/T835 | 7000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 4500 |
| T860 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 4500 |
| T870 | 3700 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 3500 |
「-」表示該機型無此項目或未提供報價。價格如有調整,以現場報價為準。
以上為參考報價,實際維修費用以現場檢測與零件報價為準。
← 所有維修服務