SERVICE GUIDE
先了解適合的維修方式
依 OPPO 機型查詢螢幕、電池、鏡頭與充電等項目。
常見狀況與服務項目
選擇符合您狀況的項目,查看處理方式。
螢幕、玻璃與顯示
玻璃破裂、觸控失靈、出現線條或黑屏時,可先說明目前是否還能顯示與操作。檢測後再確認適合的螢幕處理方式。
電池與續航
若掉電變快、突然關機或需要一直插電,請記下發生的頻率,以及充電時有無異常。電池耗損與充電故障需要分開判斷。
充電孔與電源
充電不穩、需要特定角度才能充電或插電無反應時,可帶平時使用的線材與充電器,協助區分配件、接孔或供電問題。
通話、聲音與震動
請描述是通話時聽不見、對方聽不到、喇叭破音,還是震動失效,並說明哪些 App 或使用方式會出現。
前後鏡頭
拍照模糊、無法對焦或開啟相機時黑屏,請標註是前鏡頭、哪一顆後鏡頭,或僅在特定拍攝模式出現。
按鍵、鍵盤與觸控
若有按鍵無反應、重複輸入或觸控板不靈敏,請記下受影響的按鍵和使用情境,並說明是否曾進液或撞擊。
進液、無法開機與主機板
請告知是否摔落、進液或曾拆修,以及最後一次可正常開機的時間。若有重要檔案,送修前先說明資料保留需求。
REFERENCE PRICES
維修參考報價
先找完整型號或維修項目,再對照該欄位的參考價。空白或「-」的項目可先詢問門市。
機型參考價
金額以新台幣計。不同維修項目與零件選項請分別對照,實際費用以檢測後的報價為準。
以下為 OPPO 手機維修參考價(單位:新台幣)。實際費用以現場檢測、機型與零件報價為準,維修前會先說明並確認後才施工。
OPPO 手機
| OPPO | 螢幕維修 | 電池 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 後鏡頭前鏡頭 | 開機鍵音量鍵 | 主機板試修CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FindN2 | 9500 | 6000 | |||||
| FindN3 | 京東方9500/三星12500(檢測後告知) | 6000 | |||||
| FindN3Flip | 8500 | 6000 | |||||
| R15 | 3300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| R15 Pro | 3400 | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 3500 |
| R17/R17 Pro | 3800 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 |
| FIND X3 Pro | 6500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| FIND X5 | 3800 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| FIND X5 Pro | 7300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| FIND X6 | 4500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| FIND X6 Pro | 7300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| FIND X8 | 4000 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| FIND X8 PRO | 5500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 4000 |
| RENO 2 | 3600 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1700 | 4000 |
| RENO 2Z | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1700 | 4000 |
| RENO Z | 3300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1700 | 4000 |
| RENO 10倍 | 4700 | 1500 | 1700 | 1500 | 2000 | 1700 | 4000 |
| RENO 4 | 3700 | 1500 | 1700 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 |
| RENO 4Z | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 3500 |
| RENO 4 Pro | 4200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 |
| RENO 5Z | 4100 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 |
| RENO 5 Pro | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 |
| RENO 5/RENO 6 | 4300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 |
| RENO 6Z | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 |
| RENO 6 Pro | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 |
| RENO 7 | 4800 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 |
| RENO 7 Pro | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 |
| RENO 7 SE/RENO 7 5G | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 |
| RENO 8 | 4500 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| RENO 9/RENO 10 | 4100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| Reno 10 Pro-5G | 4100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| Reno 10 Pro+ | 4300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| Reno 11 Pro+ | 4300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| Reno11 (5G)/ Reno11pro | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| Reno11F (5G) | 3800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| Reno12 (5G) | 4700 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1700 | 4000 |
| Reno 13 pro(5G) | 3800 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1700 | 4000 |
| Reno 13(5G) | 3800 | 1500 | 1700 | 1500 | 2000 | 1700 | 4000 |
| Reno14(5G) | 3800 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 |
| Reno14F(5G) | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 |
| Reno14Pro(5G) | 4300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1700 | 4000 |
| Reno 15(5G) | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| Reno 15F(5G) | 3800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| Reno 15Pro(5G) | 5700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| Reno 15Pro max(5G) | 5700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000 |
| A3 Pro | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A5 PRO(5G) | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1700 | 3500 |
| A54 (4G)(5G) | 3100 | 1500 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A74 (5G) | 3100 | 1500 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A55 (5G) | 3100 | 1500 | 1700 | 1500 | 1500 | 1700 | 3500 |
| A73 (5G) | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A77 (5G) | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A57 (5G) | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A38 (5G) | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A79 (5G) | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| A9 2020 | 3100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
「-」表示該機型無此項目或未提供報價。價格如有調整,以現場報價為準。
以上為參考報價,實際維修費用以現場檢測與零件報價為準。
← 所有維修服務